SCREENING
金融庁 EDINET の決算データ(保存済み約1,280社)から、条件に合う会社を探せます。株価・PER・PBR は含みません。
| 会社名(コード) | 業種 | 売上高 | 営業利益率 | 自己資本比率 | 1株配当 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カウリス153A | サービス業 | 14億円 | 29.1% | 75.9% | ¥4.8 | 銘柄ページ › |
| ジェノバ5570 | 情報・通信業 | 14億円 | 56.6% | 88.2% | ¥6 | 銘柄ページ › |
| 大阪油化工業4124 | 化学 | 12億円 | 11.8% | 88.8% | ¥36 | 銘柄ページ › |
| 光世証券8617 | 証券、商品先物取引業 | 11億円 | 4.0% | 72.8% | ¥10 | 銘柄ページ › |
| FUJIジャパン1449 | 建設業 | 10億円 | -6.8% | 56.4% | ¥3 | 銘柄ページ › |
対象は決算データを保存済みの会社だけで、全上場会社ではありません(毎日少しずつ増えています)。数字は最新の年度の実績で、将来を保証するものではありません。 営業利益のない業種(銀行・保険など)は、営業利益率で絞ると出ません。株価の指標(PER・PBR・配当利回り)は含みません。特定の銘柄の売買をすすめるものではありません。
データ出典:金融庁 EDINET(有価証券報告書)/ Powered by EDINET DB