SCREENING
金融庁 EDINET の決算データ(保存済み約1,280社)から、条件に合う会社を探せます。株価・PER・PBR は含みません。
| 会社名(コード) | 業種 | 売上高 | 営業利益率 | 自己資本比率 | 1株配当 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カワサキ3045 | 卸売業 | 23億円 | 22.5% | 71.4% | ¥50 | 銘柄ページ › |
| ジモティー7082 | サービス業 | 19億円 | 28.4% | 69.1% | – | 銘柄ページ › |
| ZETA6031 | サービス業 | 19億円 | 21.3% | 30.8% | ¥4.4 | 銘柄ページ › |
| ドーン2303 | 情報・通信業 | 17億円 | 37.8% | 89.4% | ¥28 | 銘柄ページ › |
| システム・ロケーション2480 | サービス業 | 17億円 | 34.9% | 82.5% | ¥38 | 銘柄ページ › |
| D&Mカンパニー189A | その他金融業 | 16億円 | 16.8% | 22.1% | ¥20 | 銘柄ページ › |
| カウリス153A | サービス業 | 14億円 | 29.1% | 75.9% | ¥4.8 | 銘柄ページ › |
| ジェノバ5570 | 情報・通信業 | 14億円 | 56.6% | 88.2% |
対象は決算データを保存済みの会社だけで、全上場会社ではありません(毎日少しずつ増えています)。数字は最新の年度の実績で、将来を保証するものではありません。 営業利益のない業種(銀行・保険など)は、営業利益率で絞ると出ません。株価の指標(PER・PBR・配当利回り)は含みません。特定の銘柄の売買をすすめるものではありません。
データ出典:金融庁 EDINET(有価証券報告書)/ Powered by EDINET DB
| ¥6 |
| 銘柄ページ › |