不動産業の上場企業は132社です(金融庁 EDINET の上場会社一覧より)。このうち決算データを集めた25社について、最新の決算期の売上高・営業利益率・1株配当などを、有価証券報告書の数字で比べられます。
金利、賃料、空室率、販売用不動産と含み資産を比較する業種です。
| 会社 | 売上高 | 営業利益率 | 純利益 | 1株配当 | 自己資本比率 | 決算期末 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三井不動産8801 | 2.71兆円 | 14.7% | 2,787億円 | 35円 | 33.5% | 2026年 |
| 三菱地所8802 | 1.75兆円 | 18.9% | 2,225億円 | 46円 | 33.6% | 2026年 |
| 住友不動産8830 | 1.06兆円 | 28.3% | 2,125億円 | 65円 | 34.4% | 2026年 |
| ケイアイスター不動産3465 | 3,939億円 | 6.9% | 154億円 | 235円 | 23.3% | 2026年 |
| 三重交通グループホールディングス3232 | 1,103億円 | 8.8% | 63億円 | 18円 | 36.8% | 2026年 |
| タスキホールディングス166A | 744億円 | 11.8% | 49億円 | 36円 | 39.6% | 2025年 |
| グローバル・リンク・マネジメント3486 | 693億円 | 10.7% | 46億円 | 80.5円 | 31.5% | 2025年 |
| スター・マイカ・ホールディングス2975 | 692億円 | 10.6% | 42億円 | 37円 | 25.7% | 2025年 |
| ミガロホールディングス5535 | 575億円 | 5.3% | 14億円 | 8.5円 | 26.8% | 2026年 |
| And Doホールディングス3457 | 496億円 | 2.3% | 15億円 | 46円 | 28.1% | 2026年 |
| ロードスターキャピタル3482 | 446億円 | 30.1% | 80億円 | 86円 | 26.6% | 2025年 |
| アーバネットコーポレーション3242 | 394億円 | 10.5% | 21億円 | 24円 | 24.7% | 2026年 |
| ビーロット3452 | 378億円 | 20.1% | 44億円 | 73円 | 19.8% | 2025年 |
| コロンビア・ワークス146A | 371億円 | 16.3% | 35億円 | 78円 | 26.1% | 2025年 |
| ベルテックス623A | 349億円 | 5.4% | 13億円 | — | 34.5% | 2024年 |
| SREホールディングス2980 | 329億円 | 12.7% | 18億円 | 18円 | 33.1% | 2026年 |
| robot home1435 | 241億円 | 7.3% | 20億円 | 2円 | 70.1% | 2025年 |
| ファーストブラザーズ3454 | 191億円 | 27.8% | 17億円 | 35円 | 29.2% | 2025年 |
| ホームポジション2999 | 174億円 | 3.2% | 4億円 | 10円 | 39.9% | 2025年 |
| ツクルバ2978 | 81億円 | 3.4% | 1億円 | — | 31.5% | 2025年 |
| デュアルタップ3469 | 55億円 | 3.4% | 51百万円 | 12.5円 | 39.5% | 2026年 |
| 山忠391A | 55億円 | 15.6% | 5億円 | 88円 | 38.7% | 2026年 |
| ASIAN STAR8946 | 45億円 | 4.3% | 1億円 | — | 58.5% | 2025年 |
| テルマー湯ホールディングス3521 | 27億円 | 11.4% | 2億円 | 5円 | 82.8% | 2026年 |
| ククレブ・アドバイザーズ276A | 26億円 | 24.0% | 4億円 | 22円 | 55.3% | 2025年 |
数字は各社の最新の決算期(有価証券報告書)のものです。決算期末は会社によって違うため、同じ時期どうしの比較とは限りません。 株価・PER・PBR・配当利回りなど、株価に基づく数値は載せていません。
決算データは毎日少しずつ追加しています。社名を開くと、その会社の決算データを表示します。
データ出典:金融庁 EDINET(有価証券報告書)/ Powered by EDINET DB
上場会社と業種の一覧:金融庁 EDINET 閲覧サイトの「EDINETコードリスト」をもとに SCENARIO RIDE が作成(社名の表記などを加工しています)。